年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 理科 | 80 | 80 | 420 | 288 | 311.1 |
2023 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院办学地点在开封) | 文科 | 542 | 542 | 513 | 479 | 484.2 |
2023 | 高职高专批 | 商丘学院 | 理科 | 106 | 106 | 458 | 217 | 318 |
2023 | 本科二批 | 商丘学院 | 文科 | 757 | 777 | 521 | 481 | 487.7 |
2023 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 理科 | 1100 | 1100 | 488 | 433 | 438.7 |
2023 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院办学地点在开封) | 文科 | 140 | 140 | 451 | 282 | 312.9 |
2023 | 本科二批 | 商丘学院 | 理科 | 1367 | 1387 | 484 | 436 | 444.4 |
2023 | 高职高专批 | 商丘学院 | 文科 | 90 | 90 | 475 | 407 | 431.8 |
2022 | 本科二批 | 商丘学院(民办) | 文科 | 650 | 690 | 501 | 462 | 468.2 |
2022 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封)(民办) | 理科 | 1161 | 1161 | 469 | 426 | 432.7 |
2022 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封)(民办) | 文科 | 60 | 60 | 418 | 240 | 296.3 |
2022 | 本科二批 | 商丘学院(民办) | 理科 | 1324 | 1324 | 479 | 431 | 439.9 |
2022 | 高职高专批 | 商丘学院(民办) | 文科 | 80 | 80 | 463 | 406 | 418.7 |
2022 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封)(民办) | 理科 | 60 | 60 | 423 | 192 | 307 |
2022 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封)(民办) | 文科 | 551 | 551 | 484 | 459 | 462.9 |
2022 | 高职高专批 | 商丘学院(民办) | 理科 | 9 | 9 | 414 | 404 | 407.9 |
2021 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) (民办) | 理科 | 1060 | 1062 | 469 | 424 | 429.3 |
2021 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) (民办) | 文科 | 29 | 29 | 462 | 248 | 337.6 |
2021 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) (民办) | 理科 | 31 | 31 | 410 | 271 | 319 |
2021 | 本科二批 | 商丘学院 (民办) | 文科 | 526 | 566 | 518 | 481 | 485.4 |
2021 | 高职高专批 | 商丘学院 (民办) | 理科 | 10 | 10 | 414 | 390 | 396.3 |
2021 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) (民办) | 文科 | 860 | 860 | 517 | 477 | 481.4 |
2021 | 本科二批 | 商丘学院 (民办) | 理科 | 800 | 800 | 467 | 429 | 436 |
2021 | 高职高专批 | 商丘学院 (民办) | 文科 | 80 | 80 | 469 | 413 | 430 |
2020 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 文科 | 926 | 926 | 522 | 472 | 476 |
2020 | 高职高专批 | 商丘学院 | 理科 | 860 | 860 | 471 | 261 | 324 |
2020 | 本科二批 | 商丘学院 | 文科 | 508 | 520 | 520 | 475 | 480.5 |
2020 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 理科 | 994 | 994 | 523 | 439 | 444.4 |
2020 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 文科 | 831 | 831 | 467 | 306 | 352.8 |
2020 | 本科二批 | 商丘学院 | 理科 | 849 | 869 | 505 | 443 | 450.3 |
2020 | 高职高专批 | 商丘学院 | 文科 | 1332 | 1336 | 472 | 303 | 363.1 |
2020 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 理科 | 699 | 699 | 463 | 237 | 298.3 |
2019 | 本科二批 | 商丘学院 | 文科 | 780 | 792 | 497 | 453 | 460.2 |
2019 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 理科 | 750 | 750 | 449 | 398 | 405.1 |
2019 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 文科 | 540 | 612 | 458 | 140 | 287 |
2019 | 本科二批 | 商丘学院 | 理科 | 1707 | 1707 | 474 | 400 | 409 |
2019 | 高职高专批 | 商丘学院 | 文科 | 492 | 995 | 453 | 147 | 335.1 |
2019 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 理科 | 560 | 214 | 405 | 143 | 282.9 |
2019 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 文科 | 490 | 490 | 488 | 453 | 456.3 |
2019 | 高职高专批 | 商丘学院 | 理科 | 728 | 621 | 398 | 160 | 278.7 |
2018 | 本科二批 | 商丘学院 | 理科 | 1137 | 1165 | 481 | 392 | 406.7 |
2018 | 高职高专批 | 商丘学院 | 文科 | 75 | 75 | 440 | 396 | 410.4 |
2018 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 理科 | 53 | 53 | 381 | 301 | 329 |
2018 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 文科 | 520 | 515 | 490 | 441 | 446.9 |
2018 | 高职高专批 | 商丘学院 | 理科 | 95 | 95 | 391 | 315 | 342.7 |
2018 | 本科二批 | 商丘学院 | 文科 | 645 | 631 | 496 | 447 | 456.9 |
2018 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 理科 | 910 | 915 | 471 | 390 | 398.7 |
2018 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 文科 | 47 | 47 | 438 | 348 | 378.3 |
2017 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 文科 | 570 | 570 | 467 | 398 | 404.8 |
2017 | 高职高专批 | 商丘学院 | 理科 | 291 | 291 | 408 | 253 | 298.2 |
2017 | 本科二批 | 商丘学院 | 文科 | 570 | 570 | 488 | 406 | 419.2 |
2017 | 本科二批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 理科 | 1000 | 1001 | 433 | 366 | 373 |
2017 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 文科 | 46 | 46 | 458 | 314 | 351.7 |
2017 | 本科二批 | 商丘学院 | 理科 | 811 | 823 | 471 | 377 | 387.9 |
2017 | 高职高专批 | 商丘学院 | 文科 | 175 | 175 | 439 | 311 | 340.3 |
2017 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 理科 | 54 | 54 | 393 | 253 | 300.5 |
2016 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 文科 | 68 | 68 | 453 | 325 | 357.1 |
2016 | 高职高专批 | 商丘学院 | 文科 | 45 | 80 | 439 | 215 | 323.6 |
2016 | 高职高专批 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 理科 | 72 | 72 | 423 | 286 | 328.3 |
2016 | 高职高专批 | 商丘学院 | 理科 | 58 | 68 | 439 | 300 | 353.7 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved